Tables
- League Table
- Champions League
Andries | Boyd | Raverschootstraat | 265 | 9900 | Eeklo | 02.07.24-279-91 | | 0485/84.40.68 | 0494/15.78.88 | M | |
Blondia | Glenn | Bauwerwaan | 55B | 9930 | Zomergem | 96.07.18-179-85 | 1309773 | 0473/97.48.05 | 0473/97.48.25 | M | 41 |
Bouvier | Bruce | Koning Albertlaan | 68 | 9060 | Zelzate | 08.02.15-355-85 | 1595073 | 0476/54.83.29 | 0473/37.44.49 | L | 45 |
Braet | Joran | Aveschoot | 109 | 9971 | Lembeke | 01.02.22-163-17 | 1595072 | 0468/15.27.77 | 0497/40.79.98 | M | 43 |
Cambier | Milan | Lariksstraat | 16 | 9900 | Eeklo | 09.06.11 | | 0468/13.48.62 | | 12j | 35 |
Cambier | Jelle | Lariksstraat | 16 | 9900 | Eeklo | 06.11.04 | | 0468/13.48.62 | | 13j | 38 |
Chockx | Danté | Berg | 8 | 9950 | Waarschoot | 09.04.03-199-54 | | 09/398.65.03 | | 11-12j | 33 |
Claeys | Evan | Tunnellaan | 95 | 9060 | Zelzate | 05.10.12-365-61 | 1604165 | 0474/29.81.92 | 0495/64.19.67 | L | 44 |
Commers | Yenthe | Steenovenstraat | 35 | 9190 | Sint Niklaas | 00.03.07-115-16 | 1189752 | 0486/94.58.27 | | M | 42 |
Commers | Stefan | Steenovenstraat | 35 | 9190 | Sint Niklaas | 71.01.04-307-04 | 734833 | 0486/94.58.27 | | XL | |
De Backer | Aaron | Kouterweg | 17 | 9950 | Waarschoot | 00.12.05-279-72 | 1622401 | 0477/43.35.44 | | XL | 41 |
De Buck | Zahra | Kerkstraat | 16 | 9968 | Bassevelde | 02.12.08-060-49 | 1604151 | 0473/19.70.74 | 0477/43.04.05 | M | 37 |
De Buck | Joeri | Kerkstraat | 16 | 9968 | Bassevelde | 74.08.04-085-47 | 1625195 | 0473/19.70.74 | | XL | 43 |
De Coeijer | Niek | Evergemsesteenweg | 11 | 9032 | Wondelgem | 03.08.06-147-15 | 1222228 | 0473/78.02.04 | | XL | 44 |
De Coeijer | Peter | Evergemsesteenweg | 11 | 9032 | Wondelgem | 75.11.21-031-21 | | 0473/78.02.04 | | L | 44 |
De Grom | Patrick | Aveschoot | 109 | 9971 | Lembeke | 67.10.17-299-86 | 205624 | 0497/78.94.45 | | XL | 43 |
De Groote | Thomas | Blakstraat | 38B | 9900 | Eeklo | 97.01.02-193-45 | 1628403 | 0493/07.76.35 | 09/278.95.87 | XL | 43 |
De Kezel | Thomas | Ahlhornstraat | 20/0001 | 9940 | Evergem | 92.11.30-209-27 | 1222231 | 0468/12.51.77 | 0494/15.78.55 | XXL | 43 |
De Langhe | Fleur | Ter Pietestraat | 1 | 9961 | Boekhoute | 12.04.04-116-73 | | 0471/11.21.93 | | 7-8j | 28 |
De Langhe | Michel | Ter Pietestraat | 1 | 9961 | Boekhoute | | | | | | |
De Langhe | Leander | Ter Pietestraat | 1 | 9961 | Boekhoute | 15.07.29-357-39 | | | | | |
De Loof | Cedric | Pastorijstraat | 28 | 9940 | Ertvelde | 99.11.24-291-78 | 1595071 | 0477/90.68.30 | | L | |
De Muynck | Jelle | Stekelbeekstraat | 34 | 9881 | Bellem | 89.04.23-143-94 | | 0472/40.84.38 | 09/375.14.33 | M | |
De Rycke | Katia | Boomgaardstraat | 1 | 9820 | Merelbeke | 84.09.18 | | | | XXL | |
De Witte | Jari | Slijpstraat | 10 | 9968 | Oosteeklo | 97.05.10-333-81 | 1611799 | 0479/40.09.05 | 0472/54.77.01 | M | |
Demunster | Nick | Lelielaan | 7 | 9185 | Wachtebeke | 96.10.06-191-66 | 1625379 | 0494/44.51.98 | | L | |
Kesteleyn | Giel | Gr.Mad.d'Alcantaralaan | 102 | 9971 | Lembeke | 94.08.20-251-15 | 1536779 | 0476/24.67.80 | 0486/63.20.77 | M | 41 |
Lammens | Senne | Nieuwstraat | 26 | 9971 | Lembeke | 10.06.30-347-04 | | 0497/88.41.03 | | | |
Lybaert | Branko | Weststraat | 38 | 9940 | Sleidinge | 06.01.04-353-77 | 1595262 | 0478/61.24.95 | | L | 37 |
Naudts | Aaron | Lovendonk | 2E | 9940 | Sleidinge | 07.06.07-359-37 | 1693597 | 0497/31.28.88 | 0499/72.41.01 | 9-10j | |
Naudts | Anthony | Westergemstraat | 303 | 9032 | Wondelgem | 10.07.23-249-28 | 1547864 | 0494/64.57.90 | | 9-10j | |
Penne | Bjorn | Peter Benoitlaan | 215 | 9050 | Gentbrugge | | | | | M | |
Pierar | Jarno | Engelstraat | 155 | 8480 | Ichtegem | 95.02.03 | | 0499/27.59.17 | 0470/79.82.28 | M | |
Poelman | Kimberley | Pinksterbloemstraat | 6 | 9900 | Eeklo | 93.10.17-170-82 | | 0499/89.95.41 | | XXL | 39 |
Poelman | Daisy | Pinksterbloemstraat | 6 | 9900 | Eeklo | 94.10.26-256-38 | | 0495/12.30.40 | | XXL | 39 |
Soens | Cato | Kerkstraat | 109 | 9971 | Lembeke | | | | | XL | 38 |
Theillout | Amalia | Bredestraat Kouter | 46 | 9920 | Lievegem | 06.09.08-378-85 | | 0484/62.21.41 | | 13-14j | |
Van De Veere | Kristof | Plein | 17 | 9970 | Kaprijke | 83.12.11-053-86 | 1611798 | 0476/26.51.94 | | L | |
Van De Walle | Stijn | Mispelbilk | 12 | 9030 | Mariakerke | 99.07.10-329-44 | 1595616 | 0476/71.78.66 | | XL | |
Van Den Steen | Dylan | Gentstraat | 285 | 9041 | Oostakker | | | 0468/47.83.01 | | XXL | |
Van Den Steen | Jason | | | | | | | | | | |
Van Durme | Carla | Aveschoot | 109 | 9971 | Lembeke | 74.03.25-348-89 | 1595070 | 0497/40.79.98 | | M | 41 |
Van Oostende | Milan | Aveschoot | 109 | 9971 | Lembeke | 05.04.21-197-14 | | 0497/40.79.98 | | S | 43 |
Van Rie | Jaak | Balgerhoeke | 107 | 9900 | Eeklo | 98.11.17-363-01 | 1213678 | 0475/47.40.30 | | M | |
Vanden Broeke | Jerry | Krekelmuit | 7 | 9900 | Eeklo | 83.06.25-045-20 | 1723098 | 0478/83.38.44 | | M | |
Vanderstraeten | Jasper | Zwarte Zusterlaan | 15 | 9990 | Maldegem | 07.10.23-431-95 | | 0478/21.74.36 | 0474/74.06.10 | | |
Vermeulen | Emmanuel | Tieltstraat | 39 | 8750 | Wingene | 60.07.05-239-47 | | 0489/10.28.90 | | XL | |
Vermeulen | Lukas | Liefkensweg | 9 | 9920 | Lievegem | 06.06.01-277-84 | 1595261 | 0495/65.68.80 | 0479/81.99.72 | S | |
Weylandt | Veronique | Kerkstraat | 16 | 9968 | Bassevelde | 81.03.02-048-62 | | 0477/43.04.05 | | XXL | |
Wittebroodt | Krispijn | Langedam | 60 | 9940 | Sleidinge | 85.01.04-107-13 | 1570508 | 0497/77.46.85 | | XL | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
[table “2” not found /]